Детальная таблица умений рыцаря
Материал из Wiki Rappelz
Встречающиеся сокращения и понятия
Физ.Атк. – физическая атака
Маг.Атк. – магическая атака
Ск.Атк. – скорость атаки
Физ.Защ. – физическая защита
Маг.Защ. – магическая защита
Ск.Бега – скорость бега
Время каста - время необходимое для применения умения
Время отката - время необходимое для перезарядки умения
ХП, МП, Бафф, ОП, Ур
| Слабое лечение | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восстанавливает немного жизни. Используется только на себя | 6 | 39.000 | 1,5сек. | 15сек. | 555 ХП | 281 | ||
| 7 | 54.000 | 640 ХП | 324 | |||||
| 8 | 87.400 | 725 ХП | 367 | |||||
| 9 | 137.000 | 810 ХП | 410 | |||||
| 10 | 216.000 | 895 ХП | 453 | |||||
| +1 Слабое лечение | +(40 ХП+макс. ХП*5%) | -6 | ||||||
| +2 Слабое лечение | +(80 ХП+макс. ХП*10%) | -12 | ||||||
| +3 Слабое лечение | +(120 ХП+макс. ХП*15%) | -18 | ||||||
| +4 Слабое лечение | +(160 ХП+макс. ХП*20%) | -24 | ||||||
| Провокация | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Провоцирует монстра атаковать вас | 4 | 43.400 | мгновенно | 15сек. | 2сек. | Постоянная агрессия: +3.200 Временная агрессия: +140.000 | 40 | |
| 5 | 87.700 | Постоянная агрессия: +4.000 Временная агрессия: +150.000 | 50 | |||||
| 6 | 162.000 | Постоянная агрессия: +4.800 Временная агрессия: +160.000 | 60 | |||||
| +1 Провокация | Постоянная агрессия: +216 | -2 | ||||||
| +2 Провокация | Постоянная агрессия: +432 | -4 | ||||||
| +3 Провокация | Постоянная агрессия: +648 | -6 | ||||||
| +4 Провокация | Постоянная агрессия: +864 | -8 | ||||||
| Мастерство обращения с оружием воинов | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает силу атаки при ношении одноручных булав, мечей, двуручных булав, мечей или копий | 11 | 52.000 | +71,5 Физ. Атк. | |||||
| 12 | 61.700 | +77 Физ. Атк. | ||||||
| 13 | 72.000 | +82,5 Физ. Атк. | ||||||
| 14 | 101.000 | +88 Физ. Атк. | ||||||
| 15 | 116.000 | +93,5 Физ. Атк. | ||||||
| 16 | 162.000 | +99 Физ. Атк. | ||||||
| 17 | 183.000 | +104,5 Физ. Атк. | ||||||
| 18 | 206.000 | +110 Физ. Атк. | ||||||
| 19 | 289.000 | +115,5 Физ. Атк. | ||||||
| 20 | 337.000 | +121 Физ. Атк. | ||||||
| Умение ношения брони | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает защиту при ношении брони | 11 | 52.000 | +44 Физ. Защ. | |||||
| 12 | 61.700 | +48 Физ. Защ. | ||||||
| 13 | 72.000 | +52 Физ. Защ. | ||||||
| 14 | 101.000 | +56 Физ. Защ. | ||||||
| 15 | 116.000 | +60 Физ. Защ. | ||||||
| 16 | 162.000 | +64 Физ. Защ. | ||||||
| 17 | 183.000 | +68 Физ. Защ. | ||||||
| 18 | 206.000 | +72 Физ. Защ. | ||||||
| 19 | 289.000 | +76 Физ. Защ. | ||||||
| 20 | 337.000 | +80 Физ. Защ. | ||||||
| Владение щитом | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает шанс блока при ношении щита | 11 | 52.000 | +11% Шанс Блока | |||||
| 12 | 61.700 | +12% Шанс Блока | ||||||
| 13 | 72.000 | +13% Шанс Блока | ||||||
| 14 | 101.000 | +14% Шанс Блока | ||||||
| 15 | 116.000 | +15% Шанс Блока | ||||||
| 16 | 162.000 | +16% Шанс Блока | ||||||
| 17 | 183.000 | +17% Шанс Блока | ||||||
| 18 | 206.000 | +18% Шанс Блока | ||||||
| 19 | 289.000 | +19% Шанс Блока | ||||||
| 20 | 337.000 | +20% Шанс Блока | ||||||
| Божественный отсвет | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernangriff Заряжает оружие магией Света, нанося сильный урон. Увеличивает уровень агрессии | 11 | 39.000 | 1сек. | 60сек. | 440+Физ. Атк.*150% | 142 | ||
| 12 | 46.200 | 480+Физ. Атк.*155% | 154 | |||||
| 13 | 54.000 | 520+Физ. Атк.*160% | 166 | |||||
| 14 | 76.000 | 560+Физ. Атк.*165% | 178 | |||||
| 15 | 87.000 | 600+Физ. Атк.*170% | 190 | |||||
| 16 | 121.000 | 640+Физ. Атк.*175% | 202 | |||||
| 17 | 137.000 | 680+Физ. Атк.*180% | 214 | |||||
| 18 | 154.000 | 720+Физ. Атк.*185% | 226 | |||||
| 19 | 216.000 | 760+Физ. Атк.*190% | 238 | |||||
| 20 | 253.000 | 800+Физ. Атк.*195% | 250 | |||||
| +1 Божественный отсвет | +(35+Физ. Атк.*5%) | -2 | ||||||
| +2 Божественный отсвет | +(70+Физ. Атк.*10%) | -4 | ||||||
| +3 Божественный отсвет | +(105+Физ. Атк.*15%) | -6 | ||||||
| +4 Божественный отсвет | +(140+Физ. Атк.*20%) | -8 | ||||||
| Божественный удар | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атакующее умение, добавляющее божественную силу вашему оружию и наносящее урон | 6 | 43.400 | мгновенно | 10сек. | 246+Физ. Атк.*152% | 133 | ||
| 7 | 60.000 | 287+Физ. Атк.*161% | 144 | |||||
| 8 | 97.000 | 328+Физ. Атк.*170% | 155 | |||||
| 9 | 152.100 | 369+Физ. Атк.*179% | 166 | |||||
| 10 | 241.000 | 410+Физ. Атк.*188% | 177 | |||||
| +1 Божественный удар | +(40+Физ. Атк.*6%) | -2 | ||||||
| +2 Божественный удар | +(80+Физ. Атк.*12%) | -4 | ||||||
| +3 Божественный удар | +(120+Физ. Атк.*18%) | -6 | ||||||
| +4 Божественный удар | +(160+Физ. Атк.*24%) | -8 | ||||||
| Божественная защита | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает защиту, но при этом снижает скорость атаки | 1 | 43.400 | 0,5сек. | 90сек. | 20сек. | -51% Урон / -50% Ск. Атк. | 50 | |
| 2 | 51.400 | -52% Урон / -50% Ск. Атк. | 60 | |||||
| 3 | 60.000 | -53% Урон / -50% Ск. Атк. | 70 | |||||
| 4 | 85.000 | -54% Урон / -50% Ск. Атк. | 80 | |||||
| 5 | 97.100 | -55% Урон / -50% Ск. Атк. | 90 | |||||
| 6 | 135.000 | -56% Урон / -50% Ск. Атк. | 100 | |||||
| 7 | 152.000 | -57% Урон / -50% Ск. Атк. | 110 | |||||
| 8 | 171.000 | -58% Урон / -50% Ск. Атк. | 120 | |||||
| 9 | 241.000 | -59% Урон / -50% Ск. Атк. | 130 | |||||
| 10 | 281.000 | -60% Урон / -50% Ск. Атк. | 140 | |||||
| +1 Божественная защита | -2,7сек. | +1сек. | -5 | |||||
| +2 Божественная защита | -5,4сек. | +2сек. | -10 | |||||
| +3 Божественная защита | -8,1сек. | +3сек. | -15 | |||||
| +4 Божественная защита | -10,8сек. | +4сек. | -20 | |||||
| Удар щитом | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшает силу атаки цели и увеличивает ваш уровень агрессии. Используется только со щитом | 6 | 43.400 | мгновенно | 10сек. | 5сек. | Урон: 600+Физ. Атк.*115% Дебафф: -90 Физ. Атк. | 120 | |
| 7 | 60.000 | Урон: 700+Физ. Атк.*120% Дебафф: -105 Физ. Атк. | 135 | |||||
| 8 | 97.000 | Урон: 800+Физ. Атк.*125% Дебафф: -120 Физ. Атк. | 150 | |||||
| 9 | 152.100 | Урон: 900+Физ. Атк.*130% Дебафф: -135 Физ. Атк. | 165 | |||||
| 10 | 241.000 | Урон: 1000+Физ. Атк.*135% Дебафф: -150 Физ. Атк. | 180 | |||||
| +1 Удар щитом | Урон: +(+35+Физ. Атк.*5%) Дебафф: -5 Физ. Атк. | -4 | ||||||
| +2 Удар щитом | Урон: +(+70+Физ. Атк.*10%) Дебафф: -10 Физ. Атк. | -8 | ||||||
| +3 Удар щитом | Урон: +(+105+Физ. Атк.*15%) Дебафф: -15 Физ. Атк. | -12 | ||||||
| +4 Удар щитом | Урон: +(+140+Физ. Атк.*20%) Дебафф: -20 Физ. Атк. | -16 | ||||||
| Божественная Энергия | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заряжает ваше оружие магией Света, нанося дополнительный урон | 6 | 39.000 | 2сек. | 10сек. | 10мин. | +264 | 150 | |
| 7 | 54.000 | +308 | 170 | |||||
| 8 | 87.400 | +352 | 190 | |||||
| 9 | 137.000 | +396 | 210 | |||||
| 10 | 216.000 | +440 | 230 | |||||
| +1 Божественная Энергия | +22 | -5 | ||||||
| +2 Божественная Энергия | +44 | -10 | ||||||
| +3 Божественная Энергия | +66 | -15 | ||||||
| +4 Божественная Энергия | +88 | -20 | ||||||
| Святая аура | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит урон всем целям в радиусе действия магие Света | 1 | 39.000 | 1сек. | 5мин. | 30сек. (10 Тиков) | 56 | 90 | |
| 2 | 46.200 | 62 | 100 | |||||
| 3 | 54.000 | 68 | 110 | |||||
| 4 | 76.000 | 74 | 120 | |||||
| 5 | 87.000 | 80 | 130 | |||||
| 6 | 121.000 | 86 | 140 | |||||
| 7 | 137.000 | 92 | 150 | |||||
| 8 | 154.000 | 98 | 160 | |||||
| 9 | 216.000 | 104 | 170 | |||||
| 10 | 253.000 | 110 | 180 | |||||
| +1 Святая аура | -9сек. | +1сек. | -10 | |||||
| +2 Святая аура | -18сек. | +2сек. | -20 | |||||
| +3 Святая аура | -27сек. | +3сек. | -30 | |||||
| +4 Святая аура | -36сек. | +4сек. | -40 | |||||
| Божественный Крест | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дважды атакует цель магией света | 11 | 43.400 | мгновенно | 15сек. | 270+Физ. Атк.*86,5% | 143 | ||
| 12 | 51.000 | 286,5+Физ. Атк.*90,2% | 155 | |||||
| 13 | 60.000 | 303+Физ. Атк.*94% | 167 | |||||
| 14 | 84.600 | 319,5+Физ. Атк.*97,8% | 179 | |||||
| 15 | 97.100 | 336+Физ. Атк.*101,5% | 191 | |||||
| 16 | 135.000 | 352,5+Физ. Атк.*105,2% | 203 | |||||
| 17 | 152.000 | 369+Физ. Атк.*109% | 215 | |||||
| 18 | 171.000 | 385,5+Физ. Атк.*112,8% | 227 | |||||
| 19 | 241.000 | 402+Физ. Атк.*116,5% | 239 | |||||
| 20 | 281.000 | 418,5+Физ. Атк.*120,2% | 251 | |||||
| +1 Божественный Крест | +(35+Физ. Атк.*5%) | -2 | ||||||
| +2 Божественный Крест | +(70+Физ. Атк.*10%) | -4 | ||||||
| +3 Божественный Крест | +(105+Физ. Атк.*15%) | -6 | ||||||
| +4 Божественный Крест | +(140+Физ. Атк.*20%) | -8 | ||||||
| Сокрушающий удар щитом | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит урон цели и увеличивает уровень агрессии | 11 | 43.400 | мгновенно | 10сек. | 2сек. | Урон: 660+Физ. Атк.*145% Агрессия: +210.000 | 125 | |
| 12 | 51.000 | Урон: 720+Физ. Атк.*150% Агрессия: +220.000 | 135 | |||||
| 13 | 60.000 | Урон: 780+Физ. Атк.*155% Агрессия: +230.000 | 145 | |||||
| 14 | 84.600 | Урон: 840+Физ. Атк.*160% Агрессия: +240.000 | 155 | |||||
| 15 | 97.100 | Урон: 900+Физ. Атк.*165% Агрессия: +250.000 | 165 | |||||
| 16 | 135.000 | Урон: 960+Физ. Атк.*170% Агрессия: +260.000 | 175 | |||||
| 17 | 152.000 | Урон: 1020+Физ. Атк.*175% Агрессия: +270.000 | 185 | |||||
| 18 | 171.000 | Урон: 1080+Физ. Атк.*180% Агрессия: +280.000 | 195 | |||||
| 19 | 214.000 | Урон: 1140+Физ. Атк.*185% Агрессия: +290.000 | 205 | |||||
| 20 | 281.000 | Урон: 1200+Физ. Атк.*190% Агрессия: +300.000 | 215 | |||||
| +1 Сокрушающий удар щитом | +0,2сек. | +(35+Физ. Атк.*5%) | -2 | |||||
| +2 Сокрушающий удар щитом | +0,4сек. | +(70+Физ. Атк.*10%) | -4 | |||||
| +3 Сокрушающий удар щитом | +0,6сек. | +(105+Физ. Атк.*15%) | -6 | |||||
| +4 Сокрушающий удар щитом | +0,8сек. | +(140+Физ. Атк.*20%) | -8 | |||||
| Благословение | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает максимум жизни | 4 | 39.000 | 2сек. | 30сек. | 10мин. | +850 ХП | 165 | |
| 5 | 79.000 | +1040 ХП | 195 | |||||
| 6 | 146.000 | +1230 ХП | 225 | |||||
| +1 Благословение | +18сек. | +100 ХП | -7 | |||||
| +2 Благословение | +36сек. | +200 ХП | -14 | |||||
| +3 Благословение | +54сек. | +300 ХП | -21 | |||||
| +4 Благословение | +72сек. | +400 ХП | -27 | |||||
| Оглушающая булава | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит мощный урон и обездвиживает цель. Используется только с булавами и посохами | 6 | 43.400 | мгновенно | 15сек. | 3сек. | 240+Физ. Атк.*125% | 100 | |
| 7 | 60.000 | 280+Физ. Атк.*130% | 114 | |||||
| 8 | 97.100 | 320+Физ. Атк.*135% | 128 | |||||
| 9 | 152.000 | 360+Физ. Атк.*140% | 142 | |||||
| 10 | 241.000 | 400+Физ. Атк.*145% | 156 | |||||
| +1 Оглушающая булава | +0,2сек. | +(35+Физ. Атк.*5%) | -3 | |||||
| +2 Оглушающая булава | +0,4сек. | +(70+Физ. Атк.*10%) | -6 | |||||
| +3 Оглушающая булава | +0,6сек. | +(105+Физ. Атк.*15%) | -9 | |||||
| +4 Оглушающая булава | +0,8сек. | +(140+Физ. Атк.*20%) | -12 | |||||
| Атака щитом | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит урон и оглушает цель. Используется только со щитом | 11 | 43.400 | мгновенно | 60сек. | 3сек. | 550+Физ. Атк.*150% | 190 | |
| 12 | 51.400 | 600+Физ. Атк.*155% | 205 | |||||
| 13 | 60.000 | 650+Физ. Атк.*160% | 220 | |||||
| 14 | 84.600 | 700+Физ. Атк.*165% | 235 | |||||
| 15 | 97.100 | 750+Физ. Атк.*170% | 250 | |||||
| 16 | 135.000 | 800+Физ. Атк.*175% | 265 | |||||
| 17 | 152.000 | 850+Физ. Атк.*180% | 280 | |||||
| 18 | 171.000 | 900+Физ. Атк.*185% | 295 | |||||
| 19 | 241.000 | 950+Физ. Атк.*190% | 310 | |||||
| 20 | 281.000 | 1000+Физ. Атк.*195% | 325 | |||||
| +1 Атака щитом | +(35+Физ. Атк.*5%) | -4 | ||||||
| +2 Атака щитом | +(70+Физ. Атк.*10%) | -8 | ||||||
| +3 Атака щитом | +(105+Физ. Атк.*15%) | -12 | ||||||
| +4 Атака щитом | +(140+Физ. Атк.*20%) | -16 | ||||||
| Аура ненависти | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает уровень агрессии, провоцируя монстров атаковать вас | 1 | 43.400 | мгновенно | 5мин. | 3,2сек. | +1000 Агрессия | 60 | |
| 2 | 60.000 | 3,4сек. | +1100 Агрессия | 70 | ||||
| 3 | 97.100 | 3,6сек. | +1200 Агрессия | 80 | ||||
| 4 | 152.000 | 3,8сек. | +1300 Агрессия | 90 | ||||
| 5 | 241.000 | 4сек. | +1400 Агрессия | 100 | ||||
| +1 Аура ненависти | -3% | +1 Точность. | -6 | |||||
| +2 Аура ненависти | -6% | +2 Точность. | -12 | |||||
| +3 Аура ненависти | -9% | +3 Точность. | -18 | |||||
| +4 Аура ненависти | -12% | +4 Точность. | -24 | |||||
| Оковы | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит урон, также снижая скорость передвижения | 6 | 43.400 | мгновенно | 15сек. | 5,5сек. | Урон: 240+Физ. Атк.*130% Дебафф: -42% Ск. Бега Агрессия: +30% | 112 | |
| 7 | 60.000 | 6сек. | Урон: 280+Физ. Атк.*135% Дебафф: -44% Ск. Бега Агрессия: +30% | 128 | ||||
| 8 | 97.100 | 6,5сек. | Урон: 320+Физ. Атк.*140% Дебафф: -46% Ск. Бега Агрессия: +30% | 144 | ||||
| 9 | 152.000 | 7сек. | Урон: 360+Физ. Атк.*145% Дебафф: -48% Ск. Бега Агрессия: +30% | 160 | ||||
| 10 | 241.000 | 7,5сек. | Урон: 400+Физ. Атк.*150% Дебафф: -50% Ск. Бега Агрессия: +30% | 176 | ||||
| +1 Оковы | +(35+Физ. Атк.*5%) | -3 | ||||||
| +2 Оковы | +(70+Физ. Атк.*10%) | -6 | ||||||
| +3 Оковы | +(105+Физ. Атк.*15%) | -9 | ||||||
| +4 Оковы | +(140+Физ. Атк.*20%) | -12 | ||||||
| Преломление магии | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбивает чтение заклинания цели. При успешном применении накладывает молчание | 1 | 43.000 | мгновенно | 15сек. | 2сек. | 280 | 50 | |
| +1 Преломление магии | +2% Шанс на успех | -5 | ||||||
| +2 Преломление магии | +4% Шанс на успех | -10 | ||||||
| +3 Преломление магии | +6% Шанс на успех | -15 | ||||||
| +4 Преломление магии | +8% Шанс на успех | -20 | ||||||
| Охрана | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличивает шанс блока при ношении щита | 6 | 43.400 | 1,5сек. | 3мин. | 10мин. | +17% Шанс Блока | 55 | |
| 7 | 60.000 | +19% Шанс Блока | 60 | |||||
| 8 | 97.100 | +21% Шанс Блока | 65 | |||||
| 9 | 152.000 | +23% Шанс Блока | 70 | |||||
| 10 | 241.000 | +25% Шанс Блока | 75 | |||||
| +1 Охрана | -5,4сек. | +10сек. | +1% Шанс Блока | -4 | ||||
| +2 Охрана | -10,8сек. | +20сек. | +2% Шанс Блока | -8 | ||||
| +3 Охрана | -16,2сек. | +30сек. | +3% Шанс Блока | -16 | ||||
| +4 Охрана | -21,6 | +40сек. | +4% Шанс Блока | -24 | ||||
| Преломление Разума | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит небольшой урон и уменьшает магическую защиту цели. Используется только с мечами, кинжалами, копьями, топорами и булавами | 6 | 43.400 | мгновенно | 20сек. | 10сек. | Урон: 70+Физ. Атк.*110% Дебафф: -120 Маг. Защ. (Моб и Перс) МП: Урон*5% Агрессия: +130% | 80 | |
| 7 | 60.000 | Урон: 80+Физ. Атк.*115% Дебафф: -140 Маг. Защ. (Моб и Перс) МП: Урон*5% Агрессия: +130% | 90 | |||||
| 8 | 97.100 | Урон: 90+Физ. Атк.*120% Дебафф: -160 Маг. Защ. (Моб и Перс) МП: Урон*5% Агрессия: +130% | 100 | |||||
| 9 | 152.000 | Урон: 100+Физ. Атк.*125% Дебафф: -180 Маг. Защ. (Моб и Перс) МП: Урон*5% Агрессия: +130% | 110 | |||||
| 10 | 241.000 | Урон: 110+Физ. Атк.*130% Дебафф: -200 Маг. Защ. (Моб и Перс) МП: Урон*5% Агрессия: +130% | 120 | |||||
| +1 Преломление Разума | -0,4сек. | +(35+Физ. Атк.*5%) | -3 | |||||
| +2 Преломление Разума | -0,8сек. | +(70+Физ. Атк.*10%) | -6 | |||||
| +3 Преломление Разума | -1,2сек. | +(105+Физ. Атк.*15%) | -9 | |||||
| +4 Преломление Разума | -1,6сек. | +(140+Физ. Атк.*20%) | -12 | |||||
| Заряженный щит | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наносит удар щитом с некоторого расстояния. Отбрасывает цель назад и оглушает ее | 6 | 43.400 | мгновенно | 20сек. | 3сек. | 480+Физ. Атк. | 138 | |
| 7 | 60.000 | 560+Физ. Атк. | 156 | |||||
| 8 | 97.100 | 640+Физ. Атк. | 174 | |||||
| 9 | 152.000 | 720+Физ. Атк. | 192 | |||||
| 10 | 241.000 | 800+Физ. Атк. | 210 | |||||
| +1 Заряженный щит | +0,2сек. | -4 | ||||||
| +2 Заряженный щит | +0,4сек. | -8 | ||||||
| +3 Заряженный щит | +0,6сек. | -12 | ||||||
| +4 Заряженный щит | +0,8сек. | -16 | ||||||
| Преломление воли | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атакующее умение, уменьшающее силу атаки и защиту цели. Сильно увеличивает уровень агрессии | 1 | 43.400 | мгновенно | 30сек. | 12сек. | Урон: 52+Физ. Атк.*160% Дебафф: -35 Физ. Атк./Физ. Защ. | 120 | |
| 2 | 60.000 | Урон: 104+Физ. Атк.*170% Дебафф: -70 Физ. Атк./Физ. Защ. | 140 | |||||
| 3 | 97.100 | Урон: 156+Физ. Атк.*180% Дебафф: -105 Физ. Атк./Физ. Защ. | 160 | |||||
| 4 | 152.000 | Урон: 208+Физ. Атк.*190% Дебафф: -140 Физ. Атк./Физ. Защ. | 180 | |||||
| 5 | 241.000 | Урон: 260+Физ. Атк.*200% Дебафф: -175 Физ. Атк./Физ. Защ. | 200 | |||||
| +1 Преломление воли | +(70+Физ. Атк.*10%) | -12 | ||||||
| +2 Преломление воли | +(140+Физ. Атк.*20%) | -24 | ||||||
| +3 Преломление воли | +(210+Физ. Атк.*30%) | -36 | ||||||
| +4 Преломление воли | +(280+Физ. Атк.*40%) | -48 | ||||||
| Полное оглушение | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощный удар булавой и шанс обездвижить цель на 6 сек | 6 | 43.400 | 0,5сек. | 90сек. | 4сек. | 240+Физ. Атк.*150% | 110 | |
| 7 | 60.000 | 280+Физ. Атк.*155% | 125 | |||||
| 8 | 97.100 | 320+Физ. Атк.*160% | 140 | |||||
| 9 | 152.000 | 360+Физ. Атк.*165% | 155 | |||||
| 10 | 241.000 | 400+Физ. Атк.*170% | 170 | |||||
| +1 Полное оглушение | +0,3сек. | +(35+Физ. Атк.*5%) | -3 | |||||
| +2 Полное оглушение | +0,6сек. | +(70+Физ. Атк.*10%) | -6 | |||||
| +3 Полное оглушение | +0,9сек. | +(105+Физ. Атк.*15%) | -9 | |||||
| +4 Полное оглушение | +1,2сек. | +(140+Физ. Атк.*20%) | -12 | |||||
| Преломление души | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшает магическую атаку и защиту цели | 1 | 43.400 | мгновенно | 30сек. | 12сек. | Урон: 52+Физ. Атк.*160% Дебафф: -35 Маг. Защ. / -10 Маг. Атк. | 120 | |
| 2 | 60.000 | Урон: 104+Физ. Атк.*170% Дебафф: -70 Маг. Защ. / -20 Маг. Атк. | 140 | |||||
| 3 | 97.100 | Урон: 156+Физ. Атк.*180% Дебафф: -105 Маг. Защ./ -30 Маг. Атк. | 160 | |||||
| 4 | 152.000 | Урон: 208+Физ. Атк.*190% Дебафф: -140 Маг. Защ. / -40 Маг. Атк. | 180 | |||||
| 5 | 241.000 | Урон: 260+Физ. Атк.*200% Дебафф: -175 Маг. Защ. / -50 Маг. Атк. | 200 | |||||
| +1 Преломление души | +(70+Физ. Атк.*10%) | -12 | ||||||
| +2 Преломление души | +(140+Физ. Атк.*20%) | -24 | ||||||
| +3 Преломление души | +(210+Физ. Атк.*30%) | -36 | ||||||
| +4 Преломление души | +(280+Физ. Атк.*40%) | -48 | ||||||
| Зеркальный щит | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшает получаемый урон. Используется только при наличии щита | 6 | 39.000 | мгновенно | 10мин. | 6сек. | -75% Урон | 104 | |
| 7 | 54.000 | -76% Урон | 119 | |||||
| 8 | 87.400 | -77% Урон | 134 | |||||
| 9 | 137.000 | -78% Урон | 149 | |||||
| 10 | 216.000 | -79% Урон | 164 | |||||
| +1 Зеркальный щит | -18сек. | -3 | ||||||
| +2 Зеркальный щит | -36сек. | -6 | ||||||
| +3 Зеркальный щит | -54сек. | -9 | ||||||
| +4 Зеркальный щит | -72сек. | -12 | ||||||
| Щит мщения | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отражает часть урона. Используется только при наличии щита | 6 | 39.000 | 1сек. | 10мин. | 30сек. | 36% Отраженный Урон -36% Урон от скила | 104 | |
| 7 | 54.000 | 37% Отраженный Урон -37% Урон от скила | 119 | |||||
| 8 | 87.400 | 38% Отраженный Урон -38% Урон от скила | 134 | |||||
| 9 | 137.000 | 39% Отраженный Урон -39% Урон от скила | 149 | |||||
| 10 | 216.000 | 40% Отраженный Урон -40% Урон от скила | 164 | |||||
| +1 Щит мщения | -18сек. | +1% Отраженный Урон -1% Урон от скила | ||||||
| +2 Щит мщения | -36сек. | +2% Отраженный Урон -2% Урон от скила | ||||||
| +3 Щит мщения | -54сек. | +3% Отраженный Урон -3% Урон от скила | ||||||
| +4 Щит мщения | -72сек. | +4% Отраженный Урон -3% Урон от скила | ||||||
| Святой крест | Ур. | ОП/Ур. | Время каста | Время отката | Длительность эффекта | Эффект | Затраты МП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Создает святой крест, дважды нанося урон цели | 1 | 43.400 | 0,6сек. | 60сек. | 3сек. | Урон: 180+Физ. Атк.*200% Постоянная Агрессия: +100% Временная агрессия: +110.000 | 119 | |
| 2 | 60.000 | Урон: 360+Физ. Атк.*210% Постоянная Агрессия: +100% Временная агрессия: +120.000 | 225 | |||||
| 3 | 97.100 | Урон: 540+Физ. Атк.*220% Постоянная Агрессия: +100% Временная агрессия: +130.000 | 265 | |||||
| 4 | 152.000 | Урон: 720+Физ. Атк.*230% Постоянная Агрессия: +100% Временная агрессия: +140.000 | 305 | |||||
| 5 | 241.000 | Урон: 900+Физ. Атк.*240% Постоянная Агрессия: +100% Временная агрессия: +150.000 | 345 | |||||
| +1 Святой крест | +(70+Физ. Атк.*10%) | -18 | ||||||
| +2 Святой крест | +(140+Физ. Атк.*20%) | -36 | ||||||
| +3 Святой крест | +(210+Физ. Атк.*30%) | -54 | ||||||
| +4 Святой крест | +(280+Физ. Атк.*40%) | -72 | ||||||
